CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | COLASANTE Chiara | 1332 | 2216 | CH | 6.0 | 15.00 | |
2 | 1 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 1521 | CH | 4.0 | 7.00 | |
3 | 3 | NC | Orfanelli Federico | 1440 | 1523 | 4.0 | 7.00 | ||
4 | 5 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 1533 | CH | 4.0 | 7.00 | |
5 | 2 | NC | Mancini Paolo | 1440 | 1125 | 1.0 | 1.00 | ||
6 | 4 | NC | Sablone Fabio | 1440 | 1125 | 1.0 | 1.00 | ||
7 | 6 | xx | CANIGLIA Michele | 1338 | 1142 | CH | 1.0 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)