CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CANIGLIA Michele | CH | xx | 0 | 1338 | |
7 | COLASANTE Chiara | CH | NC | 0 | 1332 | |
1 | DI SEBASTIANO Marta | CH | NC | 0 | 1455 | |
5 | MAIONE Melissa | CH | NC | 0 | 1383 | |
2 | Mancini Paolo | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Orfanelli Federico | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Sablone Fabio | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)