CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SERANO Alice | 1284 | 6.0 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 19.0 | 16.5 | 1431.0 | |
2 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 4.0 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 7 0 | 6 1 | 4 1 | 20.0 | 18.0 | 1413.5 | |
3 | NC | Falbo Edoardo | 1440 | 4.0 | 9 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 18.5 | 18.0 | 1409.5 | |
4 | NC | CORNACCHIA Martina | 1410 | 3.0 | 7 1 | 5 1 | 3 0 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 21.5 | 19.5 | 1414.5 | |
5 | NC | Orsini Francesco Kar | 1440 | 3.0 | 10 1 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 3 0 | 1 0 | 18.5 | 18.0 | 1371.0 | |
6 | NC | Lalli Federico Pio | 1440 | 3.0 | 1 0 | 9 1 | 10 1 | 5 0 | 2 0 | BYE 1 | 18.0 | 17.5 | 1358.4 | |
7 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | 3.0 | 4 0 | 1 0 | 8 0 | 2 1 | BYE 1 | 9 1 | 17.0 | 16.5 | 1403.4 | |
8 | NC | PIROZZOLO Sofia Olga | 1467 | 2.0 | 2 0 | 10 0 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 3 0 | 16.5 | 16.0 | 1393.0 | |
9 | NC | Rubino Andrea | 1440 | 1.0 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | 15.0 | 14.0 | 1445.4 | |
10 | NC | LAICO Agnese (W) | 1212 | 1.0 | 5 0 | 8 1 | 6 0 | 15.0 | 13.0 | 1449.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)