CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | CIG Under 10 |
Luogo | Chieti |
Federation | ITA |
Date Begin | 22/03/2015 |
Date End | 22/03/2015 |
Arbitro/i | AR Pasquale D'Innocente |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 10 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1399 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 10 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 10 |
unrated players from ITA Federation | 10 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)