CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | SERANO Alice | 1284 | 2231 | CH | 6.0 | 19.0 | 16.5 | 1431.0 | |
2 | 6 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 1539 | CH | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 1413.5 | |
3 | 3 | NC | Falbo Edoardo | 1440 | 1535 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | 1409.5 | ||
4 | 7 | NC | CORNACCHIA Martina | 1410 | 1415 | CH | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1414.5 | |
5 | 5 | NC | Orsini Francesco Karol | 1440 | 1371 | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 1371.0 | ||
6 | 4 | NC | Lalli Federico Pio | 1440 | 1286 | 3.0 | 18.0 | 17.5 | 1358.4 | ||
7 | 2 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | 1331 | TE | 3.0 | 17.0 | 16.5 | 1403.4 | |
8 | 1 | NC | PIROZZOLO Sofia Olga | 1467 | 1268 | CH | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 1393.0 | |
9 | 8 | NC | Rubino Andrea | 1440 | 645 | 1.0 | 15.0 | 14.0 | 1445.4 | ||
10 | 10 | NC | LAICO Agnese(W) | 1212 | 1324 | CH | 1.0 | 15.0 | 13.0 | 1449.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)