Campionato Giovanile Under 8 - Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 5.0 | 5 1 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 15.0 | 1440.0 | |
2 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 4.0 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 4 1 | 13.0 | 1439.4 | |
3 | NC | CANDELORI AURORA | 1389 | 4.0 | 9 1 | 7 1 | 4 0 | 12 1 | 8 1 | 11.0 | 1440.0 | |
4 | NC | POMPETTI MATTEO | 1440 | 3.0 | 14 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 16.0 | 1429.2 | |
5 | NC | DE IULIIS MATILDE | 1440 | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 7 1 | 6 0 | 9 1 | 14.0 | 1439.4 | |
6 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 3.0 | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 14.0 | 1439.4 | |
7 | NC | DI DONATO ANDREA | 1440 | 3.0 | 10 1 | 3 0 | 5 0 | 11 1 | 13 1 | 12.0 | 1429.8 | |
8 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1440 | 2.0 | 11 1 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 3 0 | 15.0 | 1429.8 | |
9 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | 2.0 | 3 0 | 14 1 | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 13.0 | 1429.8 | |
10 | NC | CIMINI MATTEO | 1440 | 2.0 | 7 0 | 1 0 | 13 1 | 8 0 | 12 1 | 12.0 | 1439.4 | |
11 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 2.0 | 8 0 | 13 1 | 9 0 | 7 0 | 14 1 | 8.0 | 1440.0 | |
12 | NC | CIMINI DESY | 1440 | 1.0 | 6 0 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 10 0 | 12.0 | 1429.8 | |
13 | NC | D'Ascenzo Valentina | 1440 | 1.0 | 2 0 | 11 0 | 10 0 | 14 1 | 7 0 | 11.0 | 1440.0 | |
14 | NC | D'Ascenzo Chiara | 1440 | 0.0 | 4 0 | 9 0 | 12 0 | 13 0 | 11 0 | 9.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)