Campionato Giovanile Under 8 - Under 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC CIMINI DESY , K=30, Elo=1440, ID=169376
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI DOMENICANTONIO AN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 14 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.0
5 W 2 NC CIMINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1190 1430 2.57 1.0 3.0

2 NC CIMINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=169386
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC CIMINI DESY 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1367 1439 2.50 2.0 4.0

3 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=172338
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 8 NC DI DOMENICANTONIO AN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC CIMINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 2.0 4.0
var = -18, PRtg=1358 1430 2.57 2.0 7.0

4 NC D'Ascenzo Chiara , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC CIMINI DESY 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 10 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

5 NC D'Ascenzo Valentina , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC CIMINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

6 NC DE IULIIS MATILDE , K=30, Elo=1440, ID=169673
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 1 NC CIMINI DESY 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 8 NC DI DOMENICANTONIO AN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1511 1439 2.50 3.0 8.0

7 NC DI DIADORO SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=167002
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 10 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1358 1430 2.57 2.0 7.0

8 NC DI DOMENICANTONIO AN, K=30, Elo=1440, ID=167626
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CIMINI DESY 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 15, PRtg=1511 1439 2.50 3.0 10.0

9 NC DI DONATO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=171824
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CIMINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 12, PRtg=1502 1430 2.57 3.0 8.0

10 NC Gramenzi Sara , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

11 NC POMPETTI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=169383
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC DI DOMENICANTONIO AN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 14 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 1.0 3.0 4.0
4 B 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1501 1429 2.57 3.0 12.0

12 NC SANLORENZO LETIZIA , K=30, Elo=1440, ID=171830
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 3 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1679 1439 2.50 4.0 12.0

13 NC D'AMBROSIO Luciano , K=30, Elo=1437, ID=164540
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC CIMINI MATTEO 1440 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 3 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 3 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 8 NC DI DOMENICANTONIO AN 1440 3 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

14 NC CANDELORI AURORA , K=30, Elo=1389, ID=170645
Campionato Giovanile Under 8 - Under 10, Basciano (TE), 17/04/2016, 17/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 51 0.43 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 51 0.43 1.0 2.0 3.0
3 B 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 51 0.43 0.0 2.0 3.0
4 W 1 NC CIMINI DESY 1440 51 0.43 1.0 3.0 1.0
5 B 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 51 0.43 1.0 4.0 2.0
var = 57, PRtg=1680 1440 2.15 4.0 12.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)