Campionato Giovanile Under 8 - Under 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 13 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 2240ITA TE 5.0 15.0 1440.0
2 12 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 1679ITA TE 4.0 13.0 1439.4
3 14 NC CANDELORI AURORA 1389 1680ITA TE 4.0 11.0 1440.0
4 11 NC POMPETTI MATTEO 1440 1501ITA TE 3.0 16.0 1429.2
5 6 NC DE IULIIS MATILDE 1440 1511ITA TE 3.0 14.0 1439.4
6 8 NC DI DOMENICANTONIO ANGELO 1440 1511ITA TE 3.0 14.0 1439.4
7 9 NC DI DONATO ANDREA 1440 1502ITA TE 3.0 12.0 1429.8
8 3 NC D'ANGELO CHIARA 1440 1358ITA TE 2.0 15.0 1429.8
9 7 NC DI DIADORO SAMUELE 1440 1358ITA TE 2.0 13.0 1429.8
10 2 NC CIMINI MATTEO 1440 1367ITA TE 2.0 12.0 1439.4
11 10 NC Gramenzi Sara 1440 1368ITA 2.0 8.0 1440.0
12 1 NC CIMINI DESY 1440 1190ITA TE 1.0 12.0 1429.8
13 5 NC D'Ascenzo Valentina 1440 1200ITA 1.0 11.0 1440.0
14 4 NC D'Ascenzo Chiara 1440 640ITA 0.0 9.0 1440.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)