CIG Under 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 NC MONTICELLI ALESSANDRO 1440 ITA 7.0 1 1 1 1 1 1 1
2 2 NC RAPONE DOMENICO 1440 ITA 6.0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 ITA 4.5 0 0 ½ 1 1 1 1
4 3 NC TORELLI RICCARDO 1440 ITA 4.5 0 0 ½ 1 1 1 1
5 5 NC DI DOMENICANTONIO ANGELO 1440 ITA 2.0 0 0 0 0 1 0 1
6 6 NC DI SILVESTRO DAVIDE 1440 ITA 2.0 0 0 0 0 0 1 1
7 7 NC BRAVO SIMONE 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 1 0 0
8 8 NC FORESI ERIKA 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 0 0 1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)