CIG Under 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B
1 4 NC MONTICELLI ALESSANDRO 1440 2240ITA Basciano 7.0 21.00
2 2 NC RAPONE DOMENICO 1440 1749ITA Castelnuovo 6.0 15.00
3 1 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 1542ITA Basciano 4.5 8.25
4 3 NC TORELLI RICCARDO 1440 1542ITA Castelnuovo 4.5 8.25
5 5 NC DI DOMENICANTONIO ANGELO 1440 1282ITA Basciano 2.0 3.00
6 6 NC DI SILVESTRO DAVIDE 1440 1282ITA Basciano 2.0 2.00
7 7 NC BRAVO SIMONE 1440 1131ITA Roseto 1.0 2.00
8 8 NC FORESI ERIKA 1440 1131ITA Basciano 1.0 1.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)