CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | B | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 1.0 |
var = 30, PRtg=1542 | 1440 | 3.50 | 4.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
4 | W | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
7 | B | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
var = 75, PRtg=1749 | 1440 | 3.50 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
6 | W | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
var = 30, PRtg=1542 | 1440 | 3.50 | 4.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
4 | B | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | W | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
var = 105, PRtg=2240 | 1440 | 3.50 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
var = -45, PRtg=1282 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | B | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
var = -45, PRtg=1282 | 1440 | 3.50 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | W | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 8 | NC | FORESI ERIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | W | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
var = -75, PRtg=1131 | 1440 | 3.50 | 1.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 5 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | NC | DI SILVESTRO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | NC | TORELLI RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
6 | W | 7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | B | 4 | NC | MONTICELLI ALESSANDR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
var = -75, PRtg=1131 | 1440 | 3.50 | 1.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)