Torneo Giovanile Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARNABEI MATTIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
2 | CANDELORI AURORA | TE | NC | 0 | 1440 | |
3 | CIMINI MARGHERITA | TE | NC | 0 | 1440 | |
4 | DI FEBO FRANCESCO MARIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | Di Domenicantonio Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Di Donato Andrea | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Di Nicola Mattia | NC | 0 | 1440 | ||
8 | FORTI EMANUELE | TE | NC | 0 | 1440 | |
9 | MANZINI SERRANI BENEDETTA | TE | NC | 0 | 1440 | |
10 | PAOLONE LEONARDO | TE | NC | 0 | 1440 | |
11 | PROPERZI MATTEO | TE | NC | 0 | 1440 | |
12 | Pannelli Luca | NC | 0 | 1440 | ||
13 | Pompetti Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
14 | ROSA FEDERICO | TE | NC | 0 | 1440 | |
15 | Sanlorenzo Letizia | NC | 0 | 1440 | ||
16 | D'AMBROSIO Luciano | TE | NC | 0 | 1437 | |
17 | DI CANZIO Raul | TE | NC | 0 | 1428 | |
18 | CAFFI Luca | TE | NC | 0 | 1377 | |
19 | CERASI Agnese | TE | NC | 0 | 1377 | |
20 | RANALLI LORENZO | TE | NC | 0 | 1344 | |
21 | CIMINI Luigi | TE | NC | 0 | 1317 | |
22 | DI SEBASTIANO Emma | CH | NC | 0 | 1269 | |
23 | RAPONE DOMENICO | TE | NC | 0 | 1163 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)