Torneo Giovanile Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BARNABEI MATTIA (W) | 1440 | 1.0 | 12 1 | 18 0 | 4 0 | |||
2 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 2.5 | 13 ½ | 15 1 | 23 0 | 3 1 | 18 0 | |
3 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 1.5 | 14 0 | 10 1 | 11 0 | 2 0 | 12 ½ | |
4 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 3.5 | 15 ½ | 13 1 | 1 1 | 17 0 | 5 1 | |
5 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 2.0 | 17 0 | 19 1 | 14 1 | 18 0 | 4 0 | |
6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 2.0 | 18 0 | 11 0 | 12 1 | 19 0 | 10 1 | |
7 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 2.0 | 19 1 | 17 0 | 20 0 | 8 1 | 11 0 | |
8 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 2.0 | 20 0 | 12 1 | 21 0 | 7 0 | 14 1 | |
9 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 3.0 | 21 1 | 20 1 | 17 0 | 22 0 | 19 1 | |
10 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 1.0 | 22 0 | 3 0 | 15 0 | 12 1 | 6 0 | |
11 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 3.0 | 23 0 | 6 1 | 3 1 | 21 0 | 7 1 | |
12 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0.5 | 1 0 | 8 0 | 6 0 | 10 0 | 3 ½ | |
13 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 1.5 | 2 ½ | 4 0 | 22 0 | 14 1 | 15 0 | |
14 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 1.0 | 3 1 | 23 0 | 5 0 | 13 0 | 8 0 | |
15 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 2.5 | 4 ½ | 2 0 | 10 1 | 20 0 | 13 1 | |
16 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3.0 | BYE 1 | 22 1 | 18 1 | 23 0 | 21 0 | |
17 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 5.0 | 5 1 | 7 1 | 9 1 | 4 1 | 23 1 | |
18 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 4.0 | 6 1 | 1 1 | 16 0 | 5 1 | 2 1 | |
19 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 2.0 | 7 0 | 5 0 | BYE 1 | 6 1 | 9 0 | |
20 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 3.0 | 8 1 | 9 0 | 7 1 | 15 1 | 22 0 | |
21 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 4.0 | 9 0 | BYE 1 | 8 1 | 11 1 | 16 1 | |
22 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 4.0 | 10 1 | 16 0 | 13 1 | 9 1 | 20 1 | |
23 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 4.0 | 11 1 | 14 1 | 2 1 | 16 1 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)