Torneo Giovanile Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 5.0 | 13 1 | 14 1 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 14.5 | 1384.6 | |
2 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 4.0 | 10 1 | 21 1 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 14.0 | 1437.0 | |
3 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 4.0 | 8 0 | BYE 1 | 17 1 | 10 1 | 7 1 | 12.0 | 1439.3 | |
4 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 4.0 | 16 1 | 20 1 | 7 0 | 13 1 | 11 1 | 11.0 | 1439.4 | |
5 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 4.0 | 22 1 | 7 0 | 18 1 | 8 1 | 9 1 | 11.0 | 1420.2 | |
6 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 3.5 | 12 ½ | 18 1 | 20 1 | 1 0 | 13 1 | 13.0 | 1437.6 | |
7 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3.0 | BYE 1 | 5 1 | 4 1 | 2 0 | 3 0 | 17.5 | 1281.5 | |
8 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 3.0 | 3 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 15 1 | 17.0 | 1347.0 | |
9 | NC | RANALLI LORENZO | 1344 | 3.0 | 17 1 | 8 0 | 14 1 | 12 1 | 5 0 | 13.5 | 1405.8 | |
10 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 3.0 | 2 0 | 16 1 | 19 1 | 3 0 | 14 1 | 13.0 | 1360.0 | |
11 | NC | CANDELORI AURORA | 1440 | 2.5 | 18 ½ | 12 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 13.5 | 1372.0 | |
12 | NC | Sanlorenzo Letizia | 1440 | 2.5 | 6 ½ | 11 0 | 22 1 | 9 0 | 18 1 | 11.5 | 1420.8 | |
13 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 2.0 | 1 0 | 15 1 | 21 1 | 4 0 | 6 0 | 15.0 | 1412.4 | |
14 | NC | Di Nicola Mattia | 1440 | 2.0 | 15 1 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 10 0 | 14.5 | 1405.8 | |
15 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 2.0 | 14 0 | 13 0 | BYE 1 | 16 1 | 8 0 | 10.0 | 1440.0 | |
16 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 2.0 | 4 0 | 10 0 | 23 1 | 15 0 | 22 1 | 10.0 | 1414.8 | |
17 | NC | FORTI EMANUELE | 1440 | 2.0 | 9 0 | 23 1 | 3 0 | 14 0 | 21 1 | 10.0 | 1396.2 | |
18 | NC | Pompetti Matteo | 1440 | 1.5 | 11 ½ | 6 0 | 5 0 | 21 1 | 12 0 | 13.5 | 1405.8 | |
19 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 1.5 | 21 0 | 22 1 | 10 0 | 11 0 | 23 ½ | 8.0 | 1440.0 | |
20 | NC | BARNABEI MATTIA (W) | 1440 | 1.0 | 23 1 | 4 0 | 6 0 | 12.5 | 1419.0 | |||
21 | NC | ROSA FEDERICO | 1440 | 1.0 | 19 1 | 2 0 | 13 0 | 18 0 | 17 0 | 11.0 | 1384.6 | |
22 | NC | PAOLONE LEONARDO | 1440 | 1.0 | 5 0 | 19 0 | 12 0 | 23 1 | 16 0 | 10.5 | 1405.8 | |
23 | NC | Pannelli Luca | 1440 | 0.5 | 20 0 | 17 0 | 16 0 | 22 0 | 19 ½ | 8.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)