CIG Cellino Attanasio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VALENTINI EUGENIA | 1440 | 5.0 | 9 1 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 14.5 | 13.0 | 1440.0 | |
2 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | 4.0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 9 1 | 13.5 | 12.0 | 1427.4 | |
3 | NC | Berardinelli Asia | 1440 | 4.0 | 13 1 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 13.0 | 12.5 | 1427.4 | |
4 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 3.0 | 8 1 | 3 0 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 15.5 | 14.0 | 1440.0 | |
5 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 3.0 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 3 0 | 12.5 | 12.0 | 1440.0 | |
6 | NC | DI VITANTONIO ANGELO | 1440 | 3.0 | 7 0 | 10 1 | 8 1 | 4 0 | 11 1 | 10.0 | 8.5 | 1440.0 | |
7 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 2.0 | 6 1 | BYE 1 | 3 0 | 2 0 | 8 0 | 15.0 | 13.5 | 1440.0 | |
8 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 2.0 | 4 0 | 1 0 | 6 0 | BYE 1 | 7 1 | 13.0 | 12.5 | 1440.0 | |
9 | NC | DI BERARDO PAOLA | 1440 | 2.0 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 13 1 | 2 0 | 13.0 | 12.5 | 1427.4 | |
10 | NC | Nicoletti Stefano | 1440 | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 14 1 | 5 0 | 13 1 | 11.0 | 10.5 | 1427.4 | |
11 | NC | Ranalli Lorenzo | 1440 | 2.0 | 12 0 | 13 1 | 4 0 | 14 1 | 6 0 | 10.0 | 9.5 | 1440.0 | |
12 | NC | Cori Francesca Ba(W) | 1440 | 1.0 | 11 1 | BYE 0 | 13.0 | 11.0 | 1440.0 | ||||
13 | NC | PLANAMENTE LEONARDO | 1440 | 1.0 | 3 0 | 11 0 | BYE 1 | 9 0 | 10 0 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
14 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | 1.0 | 5 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | BYE 1 | 9.0 | 9.0 | 1424.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)