CIG Cellino Attanasio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELOZZI ANASTASIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
2 | BRAVO SIMONE | TE | NC | 0 | 1440 | |
3 | BRUNI PIERLUIGI | TE | NC | 0 | 1440 | |
4 | Berardinelli Asia | NC | 0 | 1440 | ||
14 | CRUPI Lorenzo | TE | NC | 0 | 1377 | |
5 | Cori Francesca Barbara | NC | 0 | 1440 | ||
6 | DI BERARDO PAOLA | TE | NC | 0 | 1440 | |
7 | DI DIADORO SAMUELE | TE | NC | 0 | 1440 | |
8 | DI DOMENICANTONIO ANGELO | TE | NC | 0 | 1440 | |
9 | DI VITANTONIO ANGELO | TE | NC | 0 | 1440 | |
10 | Nicoletti Stefano | NC | 0 | 1440 | ||
11 | PLANAMENTE LEONARDO | TE | NC | 0 | 1440 | |
12 | Ranalli Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
13 | VALENTINI EUGENIA | TE | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)