CIG Cellino Attanasio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | VALENTINI EUGENIA | 1440 | 2240 | TE | 5.0 | 14.5 | 13.0 | 1440.0 | |
2 | 3 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | 1667 | TE | 4.0 | 13.5 | 12.0 | 1427.4 | |
3 | 4 | NC | Berardinelli Asia | 1440 | 1667 | 4.0 | 13.0 | 12.5 | 1427.4 | ||
4 | 1 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | 1512 | TE | 3.0 | 15.5 | 14.0 | 1440.0 | |
5 | 14 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 1512 | TE | 3.0 | 12.5 | 12.0 | 1440.0 | |
6 | 9 | NC | DI VITANTONIO ANGELO | 1440 | 1512 | TE | 3.0 | 10.0 | 8.5 | 1440.0 | |
7 | 2 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | 1247 | TE | 2.0 | 15.0 | 13.5 | 1440.0 | |
8 | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO ANGELO | 1440 | 1247 | TE | 2.0 | 13.0 | 12.5 | 1440.0 | |
9 | 6 | NC | DI BERARDO PAOLA | 1440 | 1355 | TE | 2.0 | 13.0 | 12.5 | 1427.4 | |
10 | 10 | NC | Nicoletti Stefano | 1440 | 1355 | 2.0 | 11.0 | 10.5 | 1427.4 | ||
11 | 12 | NC | Ranalli Lorenzo | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.0 | 9.5 | 1440.0 | ||
12 | 5 | NC | Cori Francesca Barbara(W) | 1440 | 2240 | 1.0 | 13.0 | 11.0 | 1440.0 | ||
13 | 11 | NC | PLANAMENTE LEONARDO | 1440 | 640 | TE | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
14 | 7 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | 624 | TE | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1424.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)