Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMED VANESSA | TE | NC | 0 | 1440 | |
2 | ANDRENACCI ASIA | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Berardinelli Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
4 | DI DOMENICANTONIO LUCIO | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | DI GIOSIA ALESSANDRO | TE | NC | 0 | 1440 | |
6 | DI IELSI RICCARDO | PE | NC | 0 | 1440 | |
7 | IBRIDI FRANCESCA | TE | NC | 0 | 1440 | |
8 | Kandel Sara | NC | 0 | 1440 | ||
9 | LENOCI FLAVIO | PE | NC | 0 | 1440 | |
10 | NICOLETTI LORENZO | TE | NC | 0 | 1440 | |
11 | PAVONE DAVIDE | TE | NC | 0 | 1440 | |
12 | PAVONE LORENZO | TE | NC | 0 | 1440 | |
13 | RANALLI MATTEO | TE | NC | 0 | 1440 | |
14 | SICHETTI CRISTIAN | TE | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)