Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DI GIOSIA ALESSANDRO | 1440 | 4.5 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | 14.5 | 12.5 | 1440.0 | |
2 | NC | DI IELSI RICCARDO | 1440 | 4.0 | 5 0 | 12 1 | 11 1 | 8 1 | 4 1 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
3 | NC | NICOLETTI LORENZO | 1440 | 3.5 | 7 1 | 4 0 | 6 1 | 9 1 | 1 ½ | 15.5 | 13.5 | 1440.0 | |
4 | NC | AHMED VANESSA | 1440 | 3.0 | 13 1 | 3 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 15.0 | 14.0 | 1440.0 | |
5 | NC | RANALLI MATTEO | 1440 | 3.0 | 2 1 | 14 1 | 1 0 | 7 0 | 9 1 | 14.5 | 13.5 | 1440.0 | |
6 | NC | SICHETTI CRISTIAN | 1440 | 3.0 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 13.0 | 12.0 | 1440.0 | |
7 | NC | Berardinelli Frances | 1440 | 3.0 | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 5 1 | 8 1 | 11.5 | 10.5 | 1440.0 | |
8 | NC | PAVONE DAVIDE | 1440 | 2.0 | 12 1 | 11 1 | 4 0 | 2 0 | 7 0 | 13.0 | 12.0 | 1440.0 | |
9 | NC | IBRIDI FRANCESCA | 1440 | 2.0 | 6 0 | 13 1 | 10 1 | 3 0 | 5 0 | 12.5 | 11.5 | 1440.0 | |
10 | NC | PAVONE LORENZO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 7 1 | 9 0 | 11 0 | 14 1 | 12.5 | 11.5 | 1440.0 | |
11 | NC | LENOCI FLAVIO | 1440 | 2.0 | 14 1 | 8 0 | 2 0 | 10 1 | 6 0 | 12.0 | 11.0 | 1440.0 | |
12 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 1.0 | 8 0 | 2 0 | 14 1 | 6 0 | 13 0 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
13 | NC | Kandel Sara | 1440 | 1.0 | 4 0 | 9 0 | 7 0 | 14 0 | 12 1 | 10.0 | 9.0 | 1440.0 | |
14 | NC | ANDRENACCI ASIA | 1440 | 1.0 | 11 0 | 5 0 | 12 0 | 13 1 | 10 0 | 9.0 | 8.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)