Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 5 NC DI GIOSIA ALESSANDRO 1440 1806ITA TE 4.5 14.5 12.5 1440.0
2 6 NC DI IELSI RICCARDO 1440 1680ITA PE 4.0 11.0 10.0 1440.0
3 10 NC NICOLETTI LORENZO 1440 1589ITA TE 3.5 15.5 13.5 1440.0
4 1 NC AHMED VANESSA 1440 1512ITA TE 3.0 15.0 14.0 1440.0
5 13 NC RANALLI MATTEO 1440 1512ITA TE 3.0 14.5 13.5 1440.0
6 14 NC SICHETTI CRISTIAN 1440 1512ITA TE 3.0 13.0 12.0 1440.0
7 3 NC Berardinelli Francesco 1440 1512ITA 3.0 11.5 10.5 1440.0
8 11 NC PAVONE DAVIDE 1440 1368ITA TE 2.0 13.0 12.0 1440.0
9 7 NC IBRIDI FRANCESCA 1440 1368ITA TE 2.0 12.5 11.5 1440.0
10 12 NC PAVONE LORENZO 1440 1368ITA TE 2.0 12.5 11.5 1440.0
11 9 NC LENOCI FLAVIO 1440 1368ITA PE 2.0 12.0 11.0 1440.0
12 4 NC DI DOMENICANTONIO LUCIO 1440 1200ITA TE 1.0 11.0 10.0 1440.0
13 8 NC Kandel Sara 1440 1200ITA 1.0 10.0 9.0 1440.0
14 2 NC ANDRENACCI ASIA 1440 1200ITA 1.0 9.0 8.0 1440.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)