CIG Under 8 - Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CANTORO GIANMARIA | 1440 | 3.0 | 8 0 | 12 1 | 9 1 | 14 0 | 5 1 | 15 0 | |
2 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1440 | 4.0 | 9 1 | 11 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4 1 | |
3 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1440 | 1.5 | 10 ½ | 4 0 | 8 0 | BYE 1 | 6 0 | 9 0 | |
4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 2.5 | 11 0 | 3 1 | 7 0 | 10 ½ | 9 1 | 2 0 | |
5 | NC | DE IULIIS MATILDE | 1440 | 2.0 | 12 0 | 14 0 | 2 1 | 9 1 | 1 0 | 13 0 | |
6 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | 3.0 | 13 0 | 7 0 | 10 1 | 2 0 | 3 1 | BYE 1 | |
7 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 3.5 | 14 0 | 6 1 | 4 1 | 13 ½ | 2 0 | 10 1 | |
8 | NC | DI DONATO ANDREA | 1440 | 3.0 | 1 1 | 15 0 | 3 1 | 12 1 | 11 0 | 14 0 | |
9 | NC | DI MAJO ANDREA | 1440 | 2.0 | 2 0 | BYE 1 | 1 0 | 5 0 | 4 0 | 3 1 | |
10 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 2.0 | 3 ½ | 13 0 | 6 0 | 4 ½ | BYE 1 | 7 0 | |
11 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 4.0 | 4 1 | 2 1 | 14 1 | 15 0 | 8 1 | 12 0 | |
12 | NC | RABOTTINI GABRIELE | 1410 | 4.0 | 5 1 | 1 0 | BYE 1 | 8 0 | 13 1 | 11 1 | |
13 | NC | CANDELORI AURORA | 1389 | 3.5 | 6 1 | 10 1 | 15 0 | 7 ½ | 12 0 | 5 1 | |
14 | NC | GALLINA Alessandro | 1317 | 5.0 | 7 1 | 5 1 | 11 0 | 1 1 | 15 1 | 8 1 | |
15 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 5.0 | BYE 1 | 8 1 | 13 1 | 11 1 | 14 0 | 1 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)