CIG Under 8 - Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTORO GIANMARIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
2 | D'ANGELO CHIARA | TE | NC | 0 | 1440 | |
3 | D'ASCENZO CHIARA | TE | NC | 0 | 1440 | |
4 | D'ASCENZO VALENTINA | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | DE IULIIS MATILDE | TE | NC | 0 | 1440 | |
6 | DI DIADORO SAMUELE | TE | NC | 0 | 1440 | |
7 | DI DOMENICANTONIO ANGELO | TE | NC | 0 | 1440 | |
8 | DI DONATO ANDREA | TE | NC | 0 | 1440 | |
9 | DI MAJO ANDREA | TE | NC | 0 | 1440 | |
10 | Gramenzi Sara | NC | 0 | 1440 | ||
11 | D'AMBROSIO Luciano | TE | NC | 0 | 1437 | |
12 | RABOTTINI GABRIELE | CH | NC | 0 | 1410 | |
13 | CANDELORI AURORA | TE | NC | 0 | 1389 | |
14 | GALLINA Alessandro | CH | NC | 0 | 1317 | |
15 | DI SEBASTIANO Emma | CH | NC | 0 | 1269 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)