CIG Under 8 - Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 5.0 | BYE 1 | 8 1 | 7 1 | 3 1 | 2 0 | 9 1 | 21.0 | 1404.6 | |
2 | NC | GALLINA Alessandro | 1317 | 5.0 | 6 1 | 12 1 | 3 0 | 9 1 | 1 1 | 8 1 | 20.0 | 1411.0 | |
3 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 4.0 | 11 1 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 22.5 | 1386.0 | |
4 | NC | RABOTTINI GABRIELE | 1410 | 4.0 | 12 1 | 9 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 1 | 3 1 | 18.0 | 1429.2 | |
5 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1440 | 4.0 | 13 1 | 3 0 | 12 0 | 10 1 | 6 1 | 11 1 | 16.0 | 1439.5 | |
6 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | 3.5 | 2 0 | 10 1 | 11 1 | 7 ½ | 5 0 | 14 1 | 19.0 | 1411.0 | |
7 | NC | CANDELORI AURORA | 1389 | 3.5 | 10 1 | 14 1 | 1 0 | 6 ½ | 4 0 | 12 1 | 17.5 | 1406.5 | |
8 | NC | DI DONATO ANDREA | 1440 | 3.0 | 9 1 | 1 0 | 15 1 | 4 1 | 3 0 | 2 0 | 21.0 | 1385.5 | |
9 | NC | CANTORO GIANMARIA | 1440 | 3.0 | 8 0 | 4 1 | 13 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | 19.5 | 1386.0 | |
10 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | 3.0 | 7 0 | 6 0 | 14 1 | 5 0 | 15 1 | BYE 1 | 15.5 | 1429.8 | |
11 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 2.5 | 3 0 | 15 1 | 6 0 | 14 ½ | 13 1 | 5 0 | 15.5 | 1439.5 | |
12 | NC | DE IULIIS MATILDE | 1440 | 2.0 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 13 1 | 9 0 | 7 0 | 20.5 | 1406.0 | |
13 | NC | DI MAJO ANDREA | 1440 | 2.0 | 5 0 | BYE 1 | 9 0 | 12 0 | 11 0 | 15 1 | 14.5 | 1440.0 | |
14 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 2.0 | 15 ½ | 7 0 | 10 0 | 11 ½ | BYE 1 | 6 0 | 14.5 | 1429.8 | |
15 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1440 | 1.5 | 14 ½ | 11 0 | 8 0 | BYE 1 | 10 0 | 13 0 | 12.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)