Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 6.5 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 9 1 | 24.5 | 23.5 | 1413.0 | |
2 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 6.5 | 10 1 | 9 1 | 1 ½ | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 6 1 | 23.5 | 22.5 | 1398.4 | |
3 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 4.5 | 6 1 | 5 ½ | 7 1 | 2 0 | 1 0 | 8 1 | 10 1 | 25.5 | 24.5 | 1389.4 | |
4 | NC | Valentini Eugenia | 1440 | 4.0 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 8 0 | 7 1 | 2 0 | 5 1 | 25.5 | 24.5 | 1389.4 | |
5 | NC | Pavone Brando Maria | 1440 | 3.5 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 26.5 | 25.5 | 1380.4 | |
6 | NC | Bruni Pierluigi | 1440 | 3.0 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 27.5 | 26.5 | 1380.4 | |
7 | NC | Di Vitantonio Stefan | 1440 | 3.0 | 5 0 | 6 0 | 3 0 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 19.0 | 18.0 | 1431.0 | |
8 | NC | Di Vitantonio Angelo | 1440 | 2.0 | 1 0 | 10 0 | 9 1 | 4 1 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 23.0 | 22.0 | 1398.4 | |
9 | NC | Bravo Simone | 1440 | 1.0 | 4 0 | 2 0 | 8 0 | 7 0 | 10 1 | 5 0 | 1 0 | 26.5 | 25.5 | 1389.4 | |
10 | NC | Di Domenicantonio An | 1440 | 1.0 | 2 0 | 8 1 | 5 0 | 6 0 | 9 0 | 7 0 | 3 0 | 23.5 | 22.5 | 1413.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)