Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 1835 | CH | 6.5 | 24.5 | 23.5 | 1413.0 | |
2 | 9 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 1820 | TE | 6.5 | 23.5 | 22.5 | 1398.4 | |
3 | 8 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 1491 | TE | 4.5 | 25.5 | 24.5 | 1389.4 | |
4 | 7 | NC | Valentini Eugenia | 1440 | 1439 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 1389.4 | ||
5 | 1 | NC | Pavone Brando Maria | 1440 | 1380 | 3.5 | 26.5 | 25.5 | 1380.4 | ||
6 | 3 | NC | Bruni Pierluigi | 1440 | 1330 | 3.0 | 27.5 | 26.5 | 1380.4 | ||
7 | 6 | NC | Di Vitantonio Stefano | 1440 | 1381 | 3.0 | 19.0 | 18.0 | 1431.0 | ||
8 | 5 | NC | Di Vitantonio Angelo | 1440 | 1240 | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 1398.4 | ||
9 | 2 | NC | Bravo Simone | 1440 | 1080 | 1.0 | 26.5 | 25.5 | 1389.4 | ||
10 | 4 | NC | Di Domenicantonio Angelo | 1440 | 1104 | 1.0 | 23.5 | 22.5 | 1413.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)