Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bravo Simone | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Bruni Pierluigi | NC | 0 | 1440 | ||
8 | CRUPI Lorenzo | TE | NC | 0 | 1377 | |
9 | DI NATALE Francesco | TE | NC | 0 | 1314 | |
4 | Di Domenicantonio Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Di Vitantonio Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Di Vitantonio Stefano | NC | 0 | 1440 | ||
10 | LAICO Agnese | CH | NC | 0 | 1212 | |
1 | Pavone Brando Maria | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Valentini Eugenia | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)