CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciammetti Janus | NC | 0 | 1440 | ||
10 | DE Viti Dario | TE | NC | 0 | 1416 | |
12 | DI REMIGIO Fabrizio | TE | NC | 0 | 1302 | |
2 | Di Giacinto Gaudio | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Di Giosia Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Di Ielsi Riccardo | NC | 0 | 1440 | ||
11 | FELICIANI Gianpiero | TE | NC | 0 | 1335 | |
5 | Pavone Davide | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Pavone Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Ranalli Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Sichetti Cristian | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Vadini Lorenzo | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)