CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | Di Giacinto Gaudio | 1440 | 2237 | 7.0 | 27.0 | 24.0 | 1436.6 | ||
2 | 10 | NC | DE Viti Dario | 1416 | 1729 | TE | 6.0 | 27.0 | 26.0 | 1420.3 | |
3 | 7 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 1467 | 4.0 | 29.0 | 28.0 | 1416.9 | ||
4 | 3 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | 1472 | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 1421.6 | ||
5 | 12 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | 1472 | TE | 4.0 | 23.0 | 22.0 | 1421.6 | |
6 | 5 | NC | Pavone Davide | 1440 | 1402 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 1401.9 | ||
7 | 1 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 1417 | 3.5 | 26.0 | 25.0 | 1416.9 | ||
8 | 8 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | 1355 | 3.0 | 22.5 | 21.5 | 1405.3 | ||
9 | 9 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 1375 | 3.0 | 22.0 | 21.0 | 1425.0 | ||
10 | 11 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | 1262 | TE | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 1420.3 | |
11 | 4 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 1113 | 1.0 | 22.5 | 21.5 | 1421.6 | ||
12 | 6 | NC | Pavone Lorenzo | 1440 | 1096 | 1.0 | 20.5 | 19.5 | 1405.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)