CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Di Giacinto Gaudio | 1440 | 7.0 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 9 1 | 27.0 | 24.0 | 1436.6 | |
2 | NC | DE Viti Dario | 1416 | 6.0 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 7 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 27.0 | 26.0 | 1420.3 | |
3 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 4.0 | 7 ½ | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 11 1 | 29.0 | 28.0 | 1416.9 | |
4 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | 4.0 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 26.0 | 25.0 | 1421.6 | |
5 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | 4.0 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 8 ½ | 2 0 | 6 ½ | 7 1 | 23.0 | 22.0 | 1421.6 | |
6 | NC | Pavone Davide | 1440 | 3.5 | 10 1 | 1 0 | 8 ½ | 9 1 | 3 ½ | 5 ½ | 2 0 | 29.0 | 27.0 | 1401.9 | |
7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 3.5 | 3 ½ | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | 26.0 | 25.0 | 1416.9 | |
8 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | 3.0 | 1 0 | 10 1 | 6 ½ | 5 ½ | 4 0 | 11 0 | 12 1 | 22.5 | 21.5 | 1405.3 | |
9 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 3.0 | 4 0 | 12 1 | 7 0 | 6 0 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 22.0 | 21.0 | 1425.0 | |
10 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | 2.0 | 6 0 | 8 0 | 5 0 | 11 1 | 12 1 | 9 0 | 4 0 | 19.5 | 18.5 | 1420.3 | |
11 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 1.0 | 2 0 | 7 0 | 12 0 | 10 0 | 9 0 | 8 1 | 3 0 | 22.5 | 21.5 | 1421.6 | |
12 | NC | Pavone Lorenzo | 1440 | 1.0 | 5 0 | 9 0 | 11 1 | 4 0 | 10 0 | 7 0 | 8 0 | 20.5 | 19.5 | 1405.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)