Cig Under 8 N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7
1 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 ITA 5.0 0 1 1 1 1 1
2 4 NC Caffi Luca 1440 ITA 5.0 1 0 1 1 1 1
3 5 NC Cimini Luigi 1440 ITA 5.0 0 1 1 1 1 1
4 7 NC Cellinese Flavia 1440 ITA 3.0 0 0 0 1 1 1
5 1 NC Cerasi Agnese 1440 ITA 2.0 0 0 0 0 1 1
6 2 NC Collemaggio Solange 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 0 1
7 6 NC Cellinese Licia 1440 ITA 0.0 0 0 0 0 0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)