Cig Under 8 N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Cerasi Agnese , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
6 W 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 B 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 0.0

2 NC Collemaggio Solange , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
6 W 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
7 B 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 0.0

3 NC D'Ambrosio Luciano , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
6 W 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 60, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 0.0

4 NC Caffi Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
6 B 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 60, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 0.0

5 NC Cimini Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 B 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 B 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.0
7 W 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 60, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 0.0

6 NC Cellinese Licia , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 7 NC Cellinese Flavia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 W 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -90, PRtg= 640 1440 3.00 0.0 0.0

7 NC Cellinese Flavia , K=30, Elo=1440, ID=0
Cig Under 8 N, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Collemaggio Solange 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC D'Ambrosio Luciano 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 NC Caffi Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 5 NC Cimini Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 6 NC Cellinese Licia 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 1 NC Cerasi Agnese 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)