Cig Under 8 N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 1713 | 5.0 | 11.00 | ||
2 | 4 | NC | Caffi Luca | 1440 | 1713 | 5.0 | 11.00 | ||
3 | 5 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 1713 | 5.0 | 11.00 | ||
4 | 7 | NC | Cellinese Flavia | 1440 | 1440 | 3.0 | 3.00 | ||
5 | 1 | NC | Cerasi Agnese | 1440 | 1315 | 2.0 | 1.00 | ||
6 | 2 | NC | Collemaggio Solange | 1440 | 1167 | 1.0 | 0.00 | ||
7 | 6 | NC | Cellinese Licia | 1440 | 640 | 0.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)