Torneo Giovanile U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Candelori Aurora | 1440 | 3.0 | 16 1 | 19 0 | 24 0 | 8 1 | 17 1 | |
2 | NC | Capece Pierfrancesco | 1440 | 1.5 | 17 0 | 9 0 | 13 1 | 11 ½ | 26 0 | |
3 | NC | Cellinese Licia | 1440 | 3.0 | 18 1 | 21 0 | 17 0 | 20 1 | 19 1 | |
4 | NC | Condorelli Tommaso | 1440 | 2.0 | 19 0 | 15 0 | 14 ½ | 7 1 | 25 ½ | |
5 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 3.0 | 20 1 | 22 1 | 28 0 | 24 1 | 23 0 | |
6 | NC | Del Sordo Alessandro | 1440 | 2.0 | 21 0 | 16 1 | 27 0 | 26 0 | 10 1 | |
7 | NC | Di Berardino Frances | 1440 | 1.0 | 22 0 | 18 ½ | 10 0 | 4 0 | 16 ½ | |
8 | NC | Faraone Rebecca | 1440 | 1.5 | 23 0 | 20 0 | 16 1 | 1 0 | 14 ½ | |
9 | NC | Formicone Alessandro | 1440 | 2.5 | 24 ½ | 2 1 | 30 0 | 10 1 | 12 0 | |
10 | NC | Forti Emanuele | 1440 | 1.5 | 25 ½ | 29 0 | 7 1 | 9 0 | 6 0 | |
11 | NC | Iaconi Federico Mari | 1440 | 2.5 | 26 1 | 28 0 | 22 0 | 2 ½ | 20 1 | |
12 | NC | Manzini Serrani Bene | 1440 | 3.5 | 27 1 | 23 0 | 20 ½ | 25 1 | 9 1 | |
13 | NC | Martellini Tommaso | 1440 | 1.0 | 28 0 | 26 0 | 2 0 | 16 ½ | 18 ½ | |
14 | NC | Nittoli Cristina | 1440 | 1.5 | 29 0 | 27 0 | 4 ½ | 18 ½ | 8 ½ | |
15 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 3.0 | 30 0 | 4 1 | 26 1 | 22 0 | 24 1 | |
16 | NC | Pempinelli Alessandr | 1440 | 1.0 | 1 0 | 6 0 | 8 0 | 13 ½ | 7 ½ | |
17 | NC | Quartiglia Nino | 1440 | 2.0 | 2 1 | 30 0 | 3 1 | 27 0 | 1 0 | |
18 | NC | Rosa Federico | 1440 | 1.5 | 3 0 | 7 ½ | 25 0 | 14 ½ | 13 ½ | |
19 | NC | SANTOPONTE LEONARDO | 1440 | 2.0 | 4 1 | 1 1 | 23 0 | 29 0 | 3 0 | |
20 | NC | Scopolino Federico | 1440 | 1.5 | 5 0 | 8 1 | 12 ½ | 3 0 | 11 0 | |
21 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3.0 | 6 1 | 3 1 | 29 1 | 28 0 | 27 0 | |
22 | NC | RABOTTINI GABRIELE | 1410 | 3.0 | 7 1 | 5 0 | 11 1 | 15 1 | 29 0 | |
23 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 4.0 | 8 1 | 12 1 | 19 1 | 30 0 | 5 1 | |
24 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 2.5 | 9 ½ | 25 1 | 1 1 | 5 0 | 15 0 | |
25 | NC | PAVONE Annachiara | 1368 | 2.0 | 10 ½ | 24 0 | 18 1 | 12 0 | 4 ½ | |
26 | NC | Cellinese Flavia | 1356 | 3.0 | 11 0 | 13 1 | 15 0 | 6 1 | 2 1 | |
27 | NC | BERARDI Francesco | 1353 | 4.0 | 12 0 | 14 1 | 6 1 | 17 1 | 21 1 | |
28 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 4.0 | 13 1 | 11 1 | 5 1 | 21 1 | 30 0 | |
29 | NC | GALLINA Alessandro | 1317 | 4.0 | 14 1 | 10 1 | 21 0 | 19 1 | 22 1 | |
30 | NC | Rapone Domenico | 1163 | 5.0 | 15 1 | 17 1 | 9 1 | 23 1 | 28 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)