Torneo Giovanile U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candelori Aurora | NC | 0 | 1440 | ||
2 | Capece Pierfrancesco | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Cellinese Licia | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Condorelli Tommaso | NC | 0 | 1440 | ||
5 | DI FEBO FRANCESCO MARIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
6 | Del Sordo Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Di Berardino Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Faraone Rebecca | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Formicone Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
10 | Forti Emanuele | NC | 0 | 1440 | ||
11 | Iaconi Federico Maria | NC | 0 | 1440 | ||
12 | Manzini Serrani Benedetta | NC | 0 | 1440 | ||
13 | Martellini Tommaso | NC | 0 | 1440 | ||
14 | Nittoli Cristina | NC | 0 | 1440 | ||
15 | PROPERZI MATTEO | TE | NC | 0 | 1440 | |
16 | Pempinelli Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
17 | Quartiglia Nino | NC | 0 | 1440 | ||
18 | Rosa Federico | NC | 0 | 1440 | ||
19 | SANTOPONTE LEONARDO | CH | NC | 0 | 1440 | |
20 | Scopolino Federico | NC | 0 | 1440 | ||
21 | D'AMBROSIO Luciano | TE | NC | 0 | 1437 | |
22 | RABOTTINI GABRIELE | CH | NC | 0 | 1410 | |
23 | CAFFI Luca | TE | NC | 0 | 1377 | |
24 | CERASI Agnese | TE | NC | 0 | 1377 | |
25 | PAVONE Annachiara | TE | NC | 0 | 1368 | |
26 | Cellinese Flavia | NC | 0 | 1356 | ||
27 | BERARDI Francesco | CH | NC | 0 | 1353 | |
28 | CIMINI Luigi | TE | NC | 0 | 1317 | |
29 | GALLINA Alessandro | CH | NC | 0 | 1317 | |
30 | Rapone Domenico | NC | 0 | 1163 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)