Torneo Giovanile U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Rapone Domenico | 1163 | 5.0 | 8 1 | 17 1 | 14 1 | 2 1 | 3 1 | 15.5 | 1402.8 | |
2 | NC | CAFFI Luca | 1377 | 4.0 | 25 1 | 6 1 | 18 1 | 1 0 | 9 1 | 15.0 | 1384.6 | |
3 | NC | CIMINI Luigi | 1317 | 4.0 | 28 1 | 16 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 14.5 | 1384.0 | |
4 | NC | BERARDI Francesco | 1353 | 4.0 | 6 0 | 23 1 | 19 1 | 17 1 | 7 1 | 12.0 | 1439.4 | |
5 | NC | GALLINA Alessandro | 1317 | 4.0 | 23 1 | 24 1 | 7 0 | 18 1 | 10 1 | 11.0 | 1433.4 | |
6 | NC | Manzini Serrani Bene | 1440 | 3.5 | 4 1 | 2 0 | 22 ½ | 20 1 | 14 1 | 14.0 | 1395.6 | |
7 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 3.0 | 19 1 | 12 1 | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 17.0 | 1373.4 | |
8 | NC | PROPERZI MATTEO | 1440 | 3.0 | 1 0 | 21 1 | 11 1 | 10 0 | 15 1 | 15.5 | 1349.2 | |
9 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1440 | 3.0 | 22 1 | 10 1 | 3 0 | 15 1 | 2 0 | 15.0 | 1384.2 | |
10 | NC | RABOTTINI GABRIELE | 1410 | 3.0 | 29 1 | 9 0 | 16 1 | 8 1 | 5 0 | 13.5 | 1415.4 | |
11 | NC | Cellinese Flavia | 1356 | 3.0 | 16 0 | 28 1 | 8 0 | 19 1 | 26 1 | 10.0 | 1440.0 | |
12 | NC | Cellinese Licia | 1440 | 3.0 | 27 1 | 7 0 | 17 0 | 22 1 | 18 1 | 10.0 | 1439.4 | |
13 | NC | Candelori Aurora | 1440 | 3.0 | 30 1 | 18 0 | 15 0 | 25 1 | 17 1 | 9.0 | 1427.4 | |
14 | NC | Formicone Alessandro | 1440 | 2.5 | 15 ½ | 26 1 | 1 0 | 24 1 | 6 0 | 14.0 | 1372.0 | |
15 | NC | CERASI Agnese | 1377 | 2.5 | 14 ½ | 20 1 | 13 1 | 9 0 | 8 0 | 13.5 | 1425.6 | |
16 | NC | Iaconi Federico Mari | 1440 | 2.5 | 11 1 | 3 0 | 10 0 | 26 ½ | 22 1 | 13.0 | 1392.6 | |
17 | NC | Quartiglia Nino | 1440 | 2.0 | 26 1 | 1 0 | 12 1 | 4 0 | 13 0 | 16.5 | 1367.2 | |
18 | NC | SANTOPONTE LEONARDO | 1440 | 2.0 | 21 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 12 0 | 16.0 | 1402.8 | |
19 | NC | Del Sordo Alessandro | 1440 | 2.0 | 7 0 | 30 1 | 4 0 | 11 0 | 24 1 | 12.5 | 1405.2 | |
20 | NC | PAVONE Annachiara | 1368 | 2.0 | 24 ½ | 15 0 | 27 1 | 6 0 | 21 ½ | 11.0 | 1427.4 | |
21 | NC | Condorelli Tommaso | 1440 | 2.0 | 18 0 | 8 0 | 23 ½ | 29 1 | 20 ½ | 9.5 | 1425.6 | |
22 | NC | Scopolino Federico | 1440 | 1.5 | 9 0 | 25 1 | 6 ½ | 12 0 | 16 0 | 13.5 | 1440.0 | |
23 | NC | Nittoli Cristina | 1440 | 1.5 | 5 0 | 4 0 | 21 ½ | 27 ½ | 25 ½ | 13.0 | 1398.0 | |
24 | NC | Forti Emanuele | 1440 | 1.5 | 20 ½ | 5 0 | 29 1 | 14 0 | 19 0 | 11.5 | 1401.0 | |
25 | NC | Faraone Rebecca | 1440 | 1.5 | 2 0 | 22 0 | 30 1 | 13 0 | 23 ½ | 11.0 | 1427.4 | |
26 | NC | Capece Pierfrancesco | 1440 | 1.5 | 17 0 | 14 0 | 28 1 | 16 ½ | 11 0 | 11.0 | 1423.2 | |
27 | NC | Rosa Federico | 1440 | 1.5 | 12 0 | 29 ½ | 20 0 | 23 ½ | 28 ½ | 8.5 | 1425.6 | |
28 | NC | Martellini Tommaso | 1440 | 1.0 | 3 0 | 11 0 | 26 0 | 30 ½ | 27 ½ | 11.0 | 1398.6 | |
29 | NC | Di Berardino Frances | 1440 | 1.0 | 10 0 | 27 ½ | 24 0 | 21 0 | 30 ½ | 9.0 | 1434.0 | |
30 | NC | Pempinelli Alessandr | 1440 | 1.0 | 13 0 | 19 0 | 25 0 | 28 ½ | 29 ½ | 8.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)