Torneo Giovanile U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 5.0 | 22 1 | 16 1 | 2 1 | 7 1 | 5 1 | 13.0 | 1439.4 | |
2 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 4.0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 18.5 | 1371.6 | |
3 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 4.0 | 21 1 | 6 1 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 14.5 | 1428.0 | |
4 | NC | SERANO Alice | 1374 | 4.0 | 23 1 | 2 0 | 21 1 | 15 1 | 6 1 | 11.0 | 1422.0 | |
5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 3.0 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 15.5 | 1368.0 | |
6 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 3.0 | 5 1 | 3 0 | 20 1 | 17 1 | 4 0 | 15.0 | 1387.8 | |
7 | NC | VALENTINI Eugenia | 1413 | 3.0 | 24 1 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 15.0 | 1360.8 | |
8 | NC | PAVONE BRANDO Maria | 1347 | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 16 1 | 12 1 | 2 0 | 13.5 | 1444.5 | |
9 | NC | REGI Cristina | 1356 | 3.0 | 19 1 | 14 1 | 7 0 | 11 0 | 16 1 | 13.0 | 1439.4 | |
10 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 3.0 | 25 1 | 11 1 | 3 0 | 5 0 | 19 1 | 13.0 | 1427.4 | |
11 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 3.0 | 18 1 | 10 0 | 12 0 | 9 1 | 15 1 | 13.0 | 1398.6 | |
12 | NC | Recchiuti Aurelio | 1440 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 11 1 | 8 0 | 17 1 | 12.0 | 1408.2 | |
13 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 5 0 | 20 1 | 25 1 | 11.0 | 1434.8 | |
14 | NC | Manzini Serrani Mari | 1440 | 3.0 | 8 1 | 9 0 | 15 0 | 24 1 | 18 1 | 10.0 | 1386.6 | |
15 | NC | IACONI Giacomo | 1350 | 2.0 | 20 1 | 5 0 | 14 1 | 4 0 | 11 0 | 15.0 | 1432.8 | |
16 | NC | May Sebastian | 1440 | 2.0 | 17 1 | 1 0 | 8 0 | 25 1 | 9 0 | 13.5 | 1365.0 | |
17 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 2.0 | 16 0 | 22 1 | 18 1 | 6 0 | 12 0 | 11.0 | 1436.4 | |
18 | NC | Pempinelli Matilde | 1440 | 2.0 | 11 0 | 19 1 | 17 0 | 22 1 | 14 0 | 11.0 | 1423.2 | |
19 | NC | D'Amario Lorenzo | 1440 | 2.0 | 9 0 | 18 0 | 24 1 | 21 1 | 10 0 | 10.0 | 1416.6 | |
20 | NC | Di Battista Matteo | 1440 | 2.0 | 15 0 | 24 1 | 6 0 | 13 0 | 23 1 | 8.5 | 1392.6 | |
21 | Iaconi Filippo Maria | 1440 | 1.5 | 3 0 | 25 1 | 4 0 | 19 0 | 22 ½ | 12.0 | 1408.2 | ||
22 | NC | D'Ascanio Paolo | 1440 | 1.5 | 1 0 | 17 0 | BYE 1 | 18 0 | 21 ½ | 11.5 | 1390.5 | |
23 | Carusi Lorenzo | 1440 | 1.0 | 4 0 | 12 0 | 25 0 | BYE 1 | 20 0 | 10.5 | 1423.5 | ||
24 | NC | BERARDINELLI ALESSAN | 1440 | 1.0 | 7 0 | 20 0 | 19 0 | 14 0 | BYE 1 | 10.0 | 1433.3 | |
25 | NC | Candelori Massimo | 1440 | 1.0 | 10 0 | 21 0 | 23 1 | 16 0 | 13 0 | 9.5 | 1407.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)