Torneo Giovanile U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO
1 20 NC BRUNI Pierluigi 1350 2239ITA TE 5.0 13.0 1439.4
2 2 NC SHKURTAJ Xhesika 1458 1612ITA CH 4.0 18.5 1371.6
3 22 NC CIRIOLO Enrico 1347 1668ITA TE 4.0 14.5 1428.0
4 18 NC SERANO Alice 1374 1662ITA CH 4.0 11.0 1422.0
5 3 NC MONTICELLI Alessandro 1446 1440ITA TE 3.0 15.5 1368.0
6 15 NC PASQUINI Alice 1422 1460ITA TE 3.0 15.0 1387.8
7 16 NC VALENTINI Eugenia 1413 1433ITA TE 3.0 15.0 1360.8
8 23 NC PAVONE BRANDO Maria 1347 1445ITA TE 3.0 13.5 1444.5
9 19 NC REGI Cristina 1356 1511ITA TE 3.0 13.0 1439.4
10 17 NC AMELII Cecilia Francesca 1407 1499ITA TE 3.0 13.0 1427.4
11 1 NC IOANNONE Andrea 1464 1471ITA TE 3.0 13.0 1398.6
12 14 NC Recchiuti Aurelio 1440 1480ITA 3.0 12.0 1408.2
13 25 NC STELLA Andrea 1311 1435ITA TE 3.0 11.0 1434.8
14 11 NC Manzini Serrani Maria Pace 1440 1459 3.0 10.0 1386.6
15 21 NC IACONI Giacomo 1350 1361ITA TE 2.0 15.0 1432.8
16 12 NC May Sebastian 1440 1293ITA 2.0 13.5 1365.0
17 24 NC BRAVO Simone 1332 1364ITA TE 2.0 11.0 1436.4
18 13 NC Pempinelli Matilde 1440 1351ITA 2.0 11.0 1423.2
19 7 NC D'Amario Lorenzo 1440 1345ITA 2.0 10.0 1416.6
20 9 NC Di Battista Matteo 1440 1321ITA 2.0 8.5 1392.6
21 10 Iaconi Filippo Maria 1440 1259ITA 1.5 12.0 1408.2
22 8 NC D'Ascanio Paolo 1440 1069ITA 1.5 11.5 1390.5
23 6 Carusi Lorenzo 1440 624ITA 1.0 10.5 1423.5
24 4 NC BERARDINELLI ALESSANDRA 1440 633ITA TE 1.0 10.0 1433.3
25 5 NC Candelori Massimo 1440 1168ITA 1.0 9.5 1407.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)