Torneo Giovanile U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | AMELII Cecilia Francesca | TE | NC | 0 | 1407 | |
4 | BERARDINELLI ALESSANDRA | TE | NC | 0 | 1440 | |
24 | BRAVO Simone | TE | NC | 0 | 1332 | |
20 | BRUNI Pierluigi | TE | NC | 0 | 1350 | |
22 | CIRIOLO Enrico | TE | NC | 0 | 1347 | |
5 | Candelori Massimo | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Carusi Lorenzo | 0 | 1440 | |||
7 | D'Amario Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
8 | D'Ascanio Paolo | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Di Battista Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
21 | IACONI Giacomo | TE | NC | 0 | 1350 | |
1 | IOANNONE Andrea | TE | NC | 0 | 1464 | |
10 | Iaconi Filippo Maria | 0 | 1440 | |||
3 | MONTICELLI Alessandro | TE | NC | 0 | 1446 | |
11 | Manzini Serrani Maria Pace | NC | 0 | 1440 | ||
12 | May Sebastian | NC | 0 | 1440 | ||
15 | PASQUINI Alice | TE | NC | 0 | 1422 | |
23 | PAVONE BRANDO Maria | TE | NC | 0 | 1347 | |
13 | Pempinelli Matilde | NC | 0 | 1440 | ||
19 | REGI Cristina | TE | NC | 0 | 1356 | |
14 | Recchiuti Aurelio | NC | 0 | 1440 | ||
18 | SERANO Alice | CH | NC | 0 | 1374 | |
2 | SHKURTAJ Xhesika | CH | NC | 0 | 1458 | |
25 | STELLA Andrea | TE | NC | 0 | 1311 | |
16 | VALENTINI Eugenia | TE | NC | 0 | 1413 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)