TORNEO-2016-05-15 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANDELORI AURORA | 0 | 0 | |||
2 | CANTORO GIAMMARIA | 0 | 0 | |||
3 | CIMINI LUIGI | 0 | 0 | |||
4 | CIMINI MARGHERITA | 0 | 0 | |||
5 | COVALIU IOAN MARCELL | 0 | 0 | |||
6 | D'ASCENZO CHIARA | 0 | 0 | |||
7 | D'ASCENZO VALENTINA | 0 | 0 | |||
8 | D'ORAZIO ALDO | 0 | 0 | |||
9 | D'ORAZIO EDOARDO | 0 | 0 | |||
10 | DI DONATO ANDREA | 0 | 0 | |||
11 | DI DONATO CHIARA | 0 | 0 | |||
12 | GRAMENZI SARA | 0 | 0 | |||
13 | PROPERZI MATTEO | 0 | 0 | |||
14 | SCIOLE' NARCISO | 0 | 0 | |||
15 | URBANI FEDERICO | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)