TORNEO-2016-05-15 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | TORNEO-2016-05-15 |
Luogo | ROSETO |
Federation | ITA |
Date Begin | 15/05/2016 |
Date End | 15/05/2016 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT |
Registered Players | 15 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 15 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 15 |
unrated players from ITA Federation | 15 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)