TORNEO-2016-05-15
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 13 PROPERZI MATTEO 0 273ITA 5.0 17.0 19.0
2 10 DI DONATO ANDREA 0 193ITA 4.5 20.0 23.0
3 5 COVALIU IOAN MARCELL 0 193ITA 4.5 17.5 19.5
4 3 CIMINI LUIGI 0 125ITA 4.0 18.0 20.0
5 14 SCIOLE' NARCISO 0 0ITA 4.0 14.0 16.0
6 15 URBANI FEDERICO 0 0ITA 3.5 21.0 23.5
7 1 CANDELORI AURORA 0 0ITA 3.5 16.5 18.5
8 8 D'ORAZIO ALDO 0 0ITA 3.0 18.0 19.5
9 2 CANTORO GIAMMARIA 0 0ITA 3.0 17.0 17.5
10 7 D'ASCENZO VALENTINA 0 0ITA 3.0 17.0 17.5
11 12 GRAMENZI SARA 0 0ITA 2.5 15.5 16.0
12 6 D'ASCENZO CHIARA 0 0ITA 2.5 14.0 14.5
13 11 DI DONATO CHIARA 0 0ITA 2.0 14.0 16.0
14 4 CIMINI MARGHERITA 0 0ITA 2.0 12.5 13.0
15 9 D'ORAZIO EDOARDO 0 0ITA 1.0 12.0 13.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)