TORNEO-2016-05-15 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 5.5 | 14 1 | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 18.5 | 18.5 | ||
2 | PATACCA FEDERICO | 0 | 5.0 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 19.0 | 21.0 | ||
3 | FALBO EDOARDO | 0 | 4.5 | 8 1 | 5 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 | 7 1 | 20.5 | 23.5 | ||
4 | STELLA ANDREA | 0 | 4.0 | 13 1 | 14 1 | 3 0 | 6 0 | 7 1 | 9 1 | 14.5 | 14.5 | ||
5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 21.0 | 23.0 | ||
6 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 3.0 | 7 0 | 10 1 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 20.5 | 22.5 | ||
7 | UNGUREANU ION | 0 | 3.0 | 6 1 | 12 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 3 0 | 20.0 | 22.0 | ||
8 | AHMED VANESSA | 0 | 3.0 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 7 0 | 12 1 | 13 1 | 17.5 | 18.5 | ||
9 | PEDICONE CARLO | 0 | 3.0 | 5 0 | 8 0 | 13 1 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 13.0 | 13.0 | ||
10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 3.0 | 12 0 | 6 0 | 14 1 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 11.0 | 11.0 | ||
11 | CENTORAME CHIARA | 0 | 2.0 | 2 0 | 13 1 | 6 0 | 12 1 | 9 0 | 10 0 | 16.0 | 17.0 | ||
12 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 2.0 | 10 1 | 7 0 | 5 0 | 11 0 | 8 0 | 14 1 | 14.0 | 14.0 | ||
13 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 1.0 | 4 0 | 11 0 | 9 0 | 10 0 | 14 1 | 8 0 | 15.0 | 15.0 | ||
14 | BRAVO SIMONE | 0 | 0.0 | 1 0 | 4 0 | 10 0 | 9 0 | 13 0 | 12 0 | 17.5 | 18.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)