TORNEO-2016-05-15 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | B | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | W | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | W | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | W | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | W | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | B | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 10 | MICOLUCCI MARIA ESPE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
6 | W | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | |
5 | B | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
6 | W | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 11 | PATACCA FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | B | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
5 | W | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
6 | W | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 401 | 0 | 3.00 | 5.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | W | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | B | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | B | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 273 | 0 | 3.00 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CETRONI PIERPAOLO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 4 | CENTORAME CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | B | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | DE AGOSTINO NORBERT | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 2 | BRAVO SIMONE | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
3 | W | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 14 | UNGUREANU ION | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 12 | PEDICONE CARLO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | DI BATTISTA MATTEO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 3 | CANDELORI MASSIMO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 9 | MAY SEBASTIAN GERALD | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | W | 1 | AHMED VANESSA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 13 | STELLA ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 8 | FALBO EDOARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)