TORNEO-2016-05-15
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 9 MAY SEBASTIAN GERALD 0 401ITA 5.5 18.5 18.5
2 11 PATACCA FEDERICO 0 273ITA 5.0 19.0 21.0
3 8 FALBO EDOARDO 0 193ITA 4.5 20.5 23.5
4 13 STELLA ANDREA 0 125ITA 4.0 14.5 14.5
5 5 CETRONI PIERPAOLO 0 0ITA 3.0 21.0 23.0
6 7 DI BATTISTA MATTEO 0 0ITA 3.0 20.5 22.5
7 14 UNGUREANU ION 0 0ITA 3.0 20.0 22.0
8 1 AHMED VANESSA 0 0ITA 3.0 17.5 18.5
9 12 PEDICONE CARLO 0 0ITA 3.0 13.0 13.0
10 10 MICOLUCCI MARIA ESPERANZA 0 0ITA 3.0 11.0 11.0
11 4 CENTORAME CHIARA 0 0ITA 2.0 16.0 17.0
12 3 CANDELORI MASSIMO 0 0ITA 2.0 14.0 14.0
13 6 DE AGOSTINO NORBERT 0 0ITA 1.0 15.0 15.0
14 2 BRAVO SIMONE 0 0ITA 0.0 17.5 18.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)