Torneo Semilampo Logiclass | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2329 | 7.5 | 16 1 | 10 1 | 8 1 | 5 ½ | 13 1 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | |
2 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2094 | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 5 0 | 26 1 | 8 0 | 9 0 | 29 1 | 13 1 | |
3 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2015 | 6.0 | 18 1 | 12 1 | 9 1 | 13 0 | 5 1 | 8 1 | 1 0 | 14 1 | |
4 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1969 | 5.0 | 19 0 | 6 1 | 16 1 | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 5 0 | |
5 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1952 | 6.0 | 20 1 | 14 1 | 2 1 | 1 ½ | 3 0 | 13 ½ | 8 1 | 4 1 | |
6 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1902 | 5.0 | 21 ½ | 4 0 | 18 1 | 14 1 | 10 ½ | 26 1 | 9 1 | 1 0 | |
7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 4.0 | 22 1 | 8 0 | 19 1 | 9 0 | 16 1 | 11 1 | 14 0 | 10 0 | |
8 | D1N | MARVULLI Dario | 1866 | 4.5 | 23 1 | 7 1 | 1 0 | 12 1 | 2 1 | 3 0 | 5 0 | 11 ½ | |
9 | CCM | SPADA Angelo | 1860 | 5.0 | 24 1 | 15 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 2 1 | 6 0 | 26 1 | |
10 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 5.5 | 25 1 | 1 0 | 13 0 | 23 1 | 6 ½ | 18 1 | 19 1 | 7 1 | |
11 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1776 | 4.5 | 26 1 | 2 0 | 22 1 | 4 0 | 24 1 | 7 0 | 16 1 | 8 ½ | |
12 | D1N | SZANTO Andrea | 1774 | 4.0 | 27 1 | 3 0 | 17 1 | 8 0 | 22 0 | 16 0 | 30 1 | 29 1 | |
13 | DCM | GIACCHETTI Claudio | 1741 | 4.5 | 28 1 | 19 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 5 ½ | 4 0 | 2 0 | |
14 | E2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 5.0 | 29 1 | 5 0 | 23 1 | 6 0 | 15 1 | 22 1 | 7 1 | 3 0 | |
15 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 3.0 | 30 1 | 9 0 | 26 0 | 20 1 | 14 0 | 24 0 | 18 0 | 21 1 | |
16 | F2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 4.0 | 1 0 | 21 1 | 4 0 | 27 1 | 7 0 | 12 1 | 11 0 | 28 1 | |
17 | F3N | MARVULLI Michele | 1566 | 2.0 | 2 0 | 28 1 | 12 0 | 24 0 | 25 1 | 29 0 | 27 0 | 30 0 | |
18 | F3N | PAOLINI Giuseppe | 1566 | 4.5 | 3 0 | 20 ½ | 6 0 | 21 1 | 19 1 | 10 0 | 15 1 | 22 1 | |
19 | FNC | PANELLA Mauro | 1515 | 4.0 | 4 1 | 13 0 | 7 0 | 28 1 | 18 0 | 23 1 | 10 0 | 24 1 | |
20 | FNC | VECCHI Davide | 1482 | 4.0 | 5 0 | 18 ½ | 29 1 | 15 0 | 26 0 | 21 1 | 22 ½ | 27 1 | |
21 | FNC | D'ISIDORO Andrea | 1443 | 2.5 | 6 ½ | 16 0 | 24 0 | 18 0 | 30 1 | 20 0 | 25 1 | 15 0 | |
22 | FNC | MANCINI Andrea | 1443 | 3.5 | 7 0 | 27 1 | 11 0 | 29 1 | 12 1 | 14 0 | 20 ½ | 18 0 | |
23 | FNC | DI BLASIO Stefano | 1440 | 3.0 | 8 0 | 30 1 | 14 0 | 10 0 | 27 1 | 19 0 | 28 0 | 25 1 | |
24 | FNC | DI PIERDOMENICO Salv | 1440 | 3.0 | 9 0 | 29 0 | 21 1 | 17 1 | 11 0 | 15 1 | 26 0 | 19 0 | |
25 | FNC | DI TOMMASO Mario | 1440 | 1.0 | 10 0 | 26 0 | 28 0 | 30 1 | 17 0 | 27 0 | 21 0 | 23 0 | |
26 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 4.0 | 11 0 | 25 1 | 15 1 | 2 0 | 20 1 | 6 0 | 24 1 | 9 0 | |
27 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 3.0 | 12 0 | 22 0 | 30 1 | 16 0 | 23 0 | 25 1 | 17 1 | 20 0 | |
28 | FNC | MAIONE Melissa | 1401 | 3.0 | 13 0 | 17 0 | 25 1 | 19 0 | 29 0 | 30 1 | 23 1 | 16 0 | |
29 | FNC | ROSATI Rosanna | 1389 | 3.0 | 14 0 | 24 1 | 20 0 | 22 0 | 28 1 | 17 1 | 2 0 | 12 0 | |
30 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1326 | 1.0 | 15 0 | 23 0 | 27 0 | 25 0 | 21 0 | 28 0 | 12 0 | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADCS TERAMO - ITA)