Torneo Semilampo Logiclass
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO1
1 6.0 5 CCM MAKSIMOVIC Miodrag 1952 2097 TE 37.5 41.5 1908.5 1964.0
2 6.0 3 CCM DI MATTEO Giovanni 2015 2046 TE 37.0 41.0 1903.1 1893.7
3 5.0 4 DCM DI PRIMIO Eugenia 1969 1927 CH 36.5 40.5 1903.5 1877.3
4 5.0 6 DCM ORFINI Nicolo' 1902 1859 TE 36.5 39.0 1821.5 1812.3
5 5.0 2 BCM DI DONATANTONIO Fran 2094 1792 PE 31.5 33.5 1774.1 1740.4


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO1
1 5.5 10 CCM REBEGGIANI Andrea 1785 1870 CH 32.5 33.5 1718.4 1769.9
2 5.0 9 CCM SPADA Angelo 1860 1888 PE 32.0 35.0 1743.9 1845.4
3 5.0 14 E2N COLASANTE Marianna 1734 1800 CH 30.5 33.5 1716.6 1750.0
4 4.5 13 DCM GIACCHETTI Claudio 1741 1926 CH 39.0 42.0 1886.9 1951.3
5 4.5 8 D1N MARVULLI Dario 1866 1953 PE 37.0 40.0 1841.3 1976.6
6 4.5 11 E2N CARRETTA Nunzio 1776 1757 CB 30.0 33.0 1736.1 1755.6
7 4.0 7 CCM SUPPA Ercole 1896 1695 TE 32.5 36.0 1782.5 1731.0
8 4.0 12 D1N SZANTO Andrea 1774 1575 CH 26.0 27.0 1602.0 1610.9


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO1
1 4.5 18 F3N PAOLINI Giuseppe 1566 1691 TE 31.0 33.5 1674.1 1677.7
2 4.0 16 F2N GIACCHETTI Stefano 1581 1751 CH 31.0 33.5 1685.4 1800.4
3 4.0 19 FNC PANELLA Mauro 1515 1655 TE 29.5 32.5 1685.0 1691.0
4 3.0 15 E2N ANDREOZZI Francesco 1602 1447 TE 28.0 29.0 1585.3 1563.9
5 2.0 17 F3N MARVULLI Michele 1566 1342 PE 22.0 23.0 1444.5 1564.9


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO1
1 4.0 26 FNC CIRIOLO Enrico 1422 1700 TE 29.5 30.5 1613.8 1736.6
2 4.0 20 FNC VECCHI Davide 1482 1529 TE 27.0 29.5 1609.0 1549.1
3 3.5 22 FNC MANCINI Andrea 1443 1586 TE 29.0 32.0 1624.6 1663.4
4 3.0 29 FNC ROSATI Rosanna 1389 1530 CH 27.5 29.5 1565.3 1647.6
5 3.0 24 FNC DI PIERDOMENICO Salv 1440 1485 TETE 26.0 28.0 1590.0 1597.7
6 3.0 23 FNC DI BLASIO Stefano 1440 1473 PE 26.0 27.0 1556.5 1593.9
7 3.0 28 FNC MAIONE Melissa 1401 1413 CH 21.5 22.5 1502.3 1524.6
8 3.0 27 FNC SHKURTAJ Xhesika 1416 1420 CH 21.5 22.5 1449.6 1532.3
9 2.5 21 FNC D'ISIDORO Andrea 1443 1401 TE 24.5 25.5 1512.9 1573.3
10 1.0 25 FNC DI TOMMASO Mario 1440 1153 TE 23.0 24.0 1475.9 1496.1
11 1.0 30 GNC CIRIOLO Lucio 1326 1188 TE 20.5 21.5 1403.0 1525.9



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADCS TERAMO - ITA)