Torneo Semilampo Logiclass | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
15 | ANDREOZZI Francesco | E2N | 0 | 1602 | |
11 | CARRETTA Nunzio | E2N | 0 | 1776 | |
1 | CERQUITELLA Luca | BFM | 0 | 2329 | |
26 | CIRIOLO Enrico | FNC | 0 | 1422 | |
30 | CIRIOLO Lucio | GNC | 0 | 1326 | |
14 | COLASANTE Marianna | E2N | 0 | 1734 | |
21 | D'ISIDORO Andrea | FNC | 0 | 1443 | |
23 | DI BLASIO Stefano | FNC | 0 | 1440 | |
2 | DI DONATANTONIO Franco | BCM | 0 | 2094 | |
3 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2015 | |
24 | DI PIERDOMENICO Salvatore | FNC | 0 | 1440 | |
4 | DI PRIMIO Eugenia | DCM | 0 | 1969 | |
25 | DI TOMMASO Mario | FNC | 0 | 1440 | |
13 | GIACCHETTI Claudio | DCM | 0 | 1741 | |
16 | GIACCHETTI Stefano | F2N | 0 | 1581 | |
28 | MAIONE Melissa | FNC | 0 | 1401 | |
5 | MAKSIMOVIC Miodrag | CCM | 0 | 1952 | |
22 | MANCINI Andrea | FNC | 0 | 1443 | |
8 | MARVULLI Dario | D1N | 0 | 1866 | |
17 | MARVULLI Michele | F3N | 0 | 1566 | |
6 | ORFINI Nicolo' | DCM | 0 | 1902 | |
19 | PANELLA Mauro | FNC | 0 | 1515 | |
18 | PAOLINI Giuseppe | F3N | 0 | 1566 | |
10 | REBEGGIANI Andrea | CCM | 0 | 1785 | |
29 | ROSATI Rosanna | FNC | 0 | 1389 | |
27 | SHKURTAJ Xhesika | FNC | 0 | 1416 | |
9 | SPADA Angelo | CCM | 0 | 1860 | |
7 | SUPPA Ercole | CCM | 0 | 1896 | |
12 | SZANTO Andrea | D1N | 0 | 1774 | |
20 | VECCHI Davide | FNC | 0 | 1482 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADCS TERAMO - ITA)