1^ torneo internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 5.5 | 20 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 5 ½ | 9 1 | 4 0 | 13 1 | |
2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2333 | 7.0 | 21 1 | 13 1 | 7 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 8 ½ | 4 ½ | |
3 | AMA | QUIMI Marco | 2275 | 6.0 | 22 1 | 14 1 | 8 1 | 5 ½ | 2 0 | 6 1 | 9 1 | 15 ½ | |
4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 6.0 | 23 1 | 15 0 | 11 1 | 19 1 | 18 1 | 8 ½ | 1 1 | 2 ½ | |
5 | CCM | MINIKH Eduard | 2008 | 5.0 | 24 1 | 16 1 | 9 1 | 3 ½ | 1 ½ | 2 0 | 29 1 | 8 0 | |
6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2000 | 5.5 | 25 1 | 19 1 | 1 0 | 15 ½ | 13 1 | 3 0 | 21 1 | 28 1 | |
7 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 5.0 | 26 1 | 18 1 | 2 0 | 30 1 | 9 0 | 33 1 | 15 0 | 10 1 | |
8 | DCM | CORONEL Joshua | 1950 | 6.0 | 27 1 | 31 1 | 3 0 | 23 1 | 15 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 1 | |
9 | DCM | ROTOLANTE Luca | 1923 | 5.0 | 28 1 | 36 1 | 5 0 | 27 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | |
10 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1899 | 4.5 | 29 1 | 1 0 | 25 1 | 18 0 | 16 1 | 21 ½ | 11 1 | 7 0 | |
11 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1887 | 4.5 | 30 ½ | 12 1 | 4 0 | 24 1 | 33 0 | 22 1 | 10 0 | 29 1 | |
12 | CCM | SPADA Angelo | 1881 | 4.0 | 31 0 | 11 0 | BYE 0 | 38 1 | 36 1 | 30 1 | 28 0 | 33 1 | |
13 | D1N | SANTINELLI Michele | 1862 | 4.5 | 32 1 | 2 0 | 24 ½ | 17 1 | 6 0 | 16 1 | 33 1 | 1 0 | |
14 | DCM | DI LASCIO Savino | 1848 | 3.0 | 33 1 | 3 0 | 27 0 | 35 1 | 25 1 | 15 0 | 16 0 | 39 0 | |
15 | CCM | SUPPA Ercole | 1842 | 5.5 | 34 1 | 4 1 | 30 ½ | 6 ½ | 8 0 | 14 1 | 7 1 | 3 ½ | |
16 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | 3.5 | 35 1 | 5 0 | 29 1 | 33 ½ | 10 0 | 13 0 | 14 1 | 24 0 | |
17 | E1N | SABATINI Claudio | 1797 | 4.0 | 36 0 | 28 1 | 26 ½ | 13 0 | 24 ½ | 25 ½ | 22 ½ | 27 1 | |
18 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 4.0 | 37 1 | 7 0 | 31 1 | 10 1 | 4 0 | 29 0 | 35 1 | 9 0 | |
19 | E1N | COLASANTE Marianna | 1758 | 3.5 | 38 1 | 6 0 | 36 1 | 4 0 | 30 ½ | 28 0 | 32 1 | 26 0 | |
20 | D1N | SZANTO Andrea | 1723 | 2.0 | 1 0 | 29 0 | 32 0 | 40 1 | 39 0 | 36 0 | 38 ½ | 37 ½ | |
21 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1719 | 4.5 | 2 0 | 32 1 | 33 0 | 26 1 | 27 1 | 10 ½ | 6 0 | 31 1 | |
22 | E1N | PIANTIERI Guido | 1707 | 4.0 | 3 0 | 33 0 | 34 1 | 31 1 | 28 ½ | 11 0 | 17 ½ | 35 1 | |
23 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 3.5 | 4 0 | 34 1 | 39 1 | 8 0 | 29 0 | 26 ½ | 31 0 | 32 1 | |
24 | E1N | TRONCA Alessandro | 1689 | 4.5 | 5 0 | 35 1 | 13 ½ | 11 0 | 17 ½ | 32 ½ | 30 1 | 16 1 | |
25 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1688 | 2.5 | 6 0 | 38 1 | 10 0 | 32 1 | 14 0 | 17 ½ | 26 0 | 30 0 | |
26 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 4.5 | 7 0 | 37 1 | 17 ½ | 21 0 | 31 ½ | 23 ½ | 25 1 | 19 1 | |
27 | E1N | TUCCI Flavio | 1627 | 3.0 | 8 0 | 40 1 | 14 1 | 9 0 | 21 0 | 35 0 | 34 1 | 17 0 | |
28 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 4.5 | 9 0 | 17 0 | BYE 1 | 36 1 | 22 ½ | 19 1 | 12 1 | 6 0 | |
29 | E1N | CALABRESE Michele | 1566 | 4.0 | 10 0 | 20 1 | 16 0 | 39 1 | 23 1 | 18 1 | 5 0 | 11 0 | |
30 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1548 | 3.5 | 11 ½ | 39 1 | 15 ½ | 7 0 | 19 ½ | 12 0 | 24 0 | 25 1 | |
31 | Fxx | D'INCECCO Stefano | 1544 | 3.5 | 12 1 | 8 0 | 18 0 | 22 0 | 26 ½ | 39 1 | 23 1 | 21 0 | |
32 | F3N | LEVE Ettore | 1521 | 2.5 | 13 0 | 21 0 | 20 1 | 25 0 | 37 1 | 24 ½ | 19 0 | 23 0 | |
33 | Fxx | VECCHI Davide | 1491 | 3.5 | 14 0 | 22 1 | 21 1 | 16 ½ | 11 1 | 7 0 | 13 0 | 12 0 | |
34 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1488 | 2.0 | 15 0 | 23 0 | 22 0 | 37 1 | 35 0 | 38 1 | 27 0 | 40 0 | |
35 | xxN | NUNIN DAVIDE | 1440 | 3.0 | 16 0 | 24 0 | 40 1 | 14 0 | 34 1 | 27 1 | 18 0 | 22 0 | |
36 | FNC | DE Viti Dario | 1416 | 2.0 | 17 1 | 9 0 | 19 0 | 28 0 | 12 0 | 20 1 | 40 0 | 38 0 | |
37 | FNC | ROSATI Rosanna | 1416 | 1.5 | 18 0 | 26 0 | 38 1 | 34 0 | 32 0 | 40 0 | 39 0 | 20 ½ | |
38 | FNC | MAIONE Melissa | 1401 | 2.5 | 19 0 | 25 0 | 37 0 | 12 0 | 40 1 | 34 0 | 20 ½ | 36 1 | |
39 | F2N | SCURTI Gino | 1391 | 4.0 | 40 1 | 30 0 | 23 0 | 29 0 | 20 1 | 31 0 | 37 1 | 14 1 | |
40 | xxN | MONTICELLI GAETANO | 1155 | 3.0 | 39 0 | 27 0 | 35 0 | 20 0 | 38 0 | 37 1 | 36 1 | 34 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)