1^ torneo internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2333 | 7.0 | 12 1 | 11 1 | 9 1 | 5 1 | 2 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 ½ | 38.0 | 42.5 | 2019.3 | |
2 | AMA | QUIMI Marco | 2275 | 6.0 | 20 1 | 30 1 | 3 1 | 8 ½ | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 6 ½ | 38.0 | 41.0 | 1951.4 | |
3 | DCM | CORONEL Joshua | 1950 | 6.0 | 31 1 | 24 1 | 2 0 | 27 1 | 6 1 | 4 ½ | 1 ½ | 8 1 | 36.5 | 39.5 | 1919.1 | |
4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 6.0 | 27 1 | 6 0 | 13 1 | 29 1 | 18 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 ½ | 36.0 | 39.5 | 1948.0 | |
5 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2341 | 5.5 | 39 1 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 8 ½ | 10 1 | 4 0 | 11 1 | 37.5 | 39.5 | 1972.3 | |
6 | CCM | SUPPA Ercole | 1842 | 5.5 | 38 1 | 4 1 | 25 ½ | 7 ½ | 3 0 | 30 1 | 9 1 | 2 ½ | 35.0 | 37.0 | 1888.5 | |
7 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2000 | 5.5 | 34 1 | 29 1 | 5 0 | 6 ½ | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 15 1 | 33.5 | 36.0 | 1882.9 | |
8 | CCM | MINIKH Eduard | 2008 | 5.0 | 16 1 | 28 1 | 10 1 | 2 ½ | 5 ½ | 1 0 | 19 1 | 3 0 | 38.0 | 41.5 | 1989.4 | |
9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 5.0 | 17 1 | 18 1 | 1 0 | 25 1 | 10 0 | 26 1 | 6 0 | 14 1 | 34.0 | 37.5 | 1810.4 | |
10 | DCM | ROTOLANTE Luca | 1923 | 5.0 | 15 1 | 37 1 | 8 0 | 31 1 | 9 1 | 5 0 | 2 0 | 18 1 | 32.5 | 34.5 | 1874.1 | |
11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1862 | 4.5 | 35 1 | 1 0 | 16 ½ | 21 1 | 7 0 | 28 1 | 26 1 | 5 0 | 33.5 | 36.0 | 1876.3 | |
12 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1719 | 4.5 | 1 0 | 35 1 | 26 0 | 17 1 | 31 1 | 14 ½ | 7 0 | 24 1 | 31.5 | 34.0 | 1760.4 | |
13 | C1N | CIVITAREALE Antonio | 1887 | 4.5 | 25 ½ | 22 1 | 4 0 | 16 1 | 26 0 | 20 1 | 14 0 | 19 1 | 31.0 | 34.5 | 1726.4 | |
14 | DCM | ORFINI Nicolo' | 1899 | 4.5 | 19 1 | 5 0 | 34 1 | 18 0 | 28 1 | 12 ½ | 13 1 | 9 0 | 31.0 | 33.5 | 1848.4 | |
15 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 4.5 | 10 0 | 21 0 | BYE 1 | 37 1 | 20 ½ | 29 1 | 22 1 | 7 0 | 29.0 | 31.0 | 1783.1 | |
16 | E1N | TRONCA Alessandro | 1689 | 4.5 | 8 0 | 32 1 | 11 ½ | 13 0 | 21 ½ | 35 ½ | 25 1 | 28 1 | 28.0 | 30.5 | 1737.6 | |
17 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 4.5 | 9 0 | 40 1 | 21 ½ | 12 0 | 24 ½ | 27 ½ | 34 1 | 29 1 | 26.5 | 28.0 | 1698.1 | |
18 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 4.0 | 40 1 | 9 0 | 24 1 | 14 1 | 4 0 | 19 0 | 32 1 | 10 0 | 31.0 | 32.5 | 1723.4 | |
19 | E1N | CALABRESE Michele | 1566 | 4.0 | 14 0 | 39 1 | 28 0 | 23 1 | 27 1 | 18 1 | 8 0 | 13 0 | 29.0 | 31.0 | 1777.4 | |
20 | E1N | PIANTIERI Guido | 1707 | 4.0 | 2 0 | 26 0 | 38 1 | 24 1 | 15 ½ | 13 0 | 21 ½ | 32 1 | 28.5 | 30.5 | 1687.5 | |
21 | E1N | SABATINI Claudio | 1797 | 4.0 | 37 0 | 15 1 | 17 ½ | 11 0 | 16 ½ | 34 ½ | 20 ½ | 31 1 | 27.0 | 29.0 | 1654.4 | |
22 | CCM | SPADA Angelo | 1881 | 4.0 | 24 0 | 13 0 | BYE 0 | 36 1 | 37 1 | 25 1 | 15 0 | 26 1 | 25.0 | 27.0 | 1552.1 | |
23 | F2N | SCURTI Gino | 1391 | 4.0 | 33 1 | 25 0 | 27 0 | 19 0 | 39 1 | 24 0 | 40 1 | 30 1 | 22.5 | 24.0 | 1561.8 | |
24 | Fxx | D'INCECCO Stefano | 1544 | 3.5 | 22 1 | 3 0 | 18 0 | 20 0 | 17 ½ | 23 1 | 27 1 | 12 0 | 31.5 | 35.0 | 1723.6 | |
25 | Fxx | ANTICHI Clarence | 1548 | 3.5 | 13 ½ | 23 1 | 6 ½ | 9 0 | 29 ½ | 22 0 | 16 0 | 34 1 | 31.5 | 34.0 | 1763.1 | |
26 | Fxx | VECCHI Davide | 1491 | 3.5 | 30 0 | 20 1 | 12 1 | 28 ½ | 13 1 | 9 0 | 11 0 | 22 0 | 30.5 | 33.5 | 1838.9 | |
27 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 3.5 | 4 0 | 38 1 | 23 1 | 3 0 | 19 0 | 17 ½ | 24 0 | 35 1 | 30.5 | 32.5 | 1644.8 | |
28 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | 3.5 | 32 1 | 8 0 | 19 1 | 26 ½ | 14 0 | 11 0 | 30 1 | 16 0 | 29.0 | 32.0 | 1725.4 | |
29 | E1N | COLASANTE Marianna | 1758 | 3.5 | 36 1 | 7 0 | 37 1 | 4 0 | 25 ½ | 15 0 | 35 1 | 17 0 | 28.5 | 30.5 | 1645.3 | |
30 | DCM | DI LASCIO Savino | 1848 | 3.0 | 26 1 | 2 0 | 31 0 | 32 1 | 34 1 | 6 0 | 28 0 | 23 0 | 28.5 | 31.0 | 1699.0 | |
31 | E1N | TUCCI Flavio | 1627 | 3.0 | 3 0 | 33 1 | 30 1 | 10 0 | 12 0 | 32 0 | 38 1 | 21 0 | 28.5 | 30.5 | 1665.0 | |
32 | xxN | NUNIN DAVIDE | 1440 | 3.0 | 28 0 | 16 0 | 33 1 | 30 0 | 38 1 | 31 1 | 18 0 | 20 0 | 25.0 | 27.0 | 1641.4 | |
33 | xxN | MONTICELLI GAETANO | 1155 | 3.0 | 23 0 | 31 0 | 32 0 | 39 0 | 36 0 | 40 1 | 37 1 | 38 1 | 18.5 | 20.0 | 1487.8 | |
34 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1688 | 2.5 | 7 0 | 36 1 | 14 0 | 35 1 | 30 0 | 21 ½ | 17 0 | 25 0 | 27.5 | 30.0 | 1710.3 | |
35 | F3N | LEVE Ettore | 1521 | 2.5 | 11 0 | 12 0 | 39 1 | 34 0 | 40 1 | 16 ½ | 29 0 | 27 0 | 25.0 | 26.5 | 1693.6 | |
36 | FNC | MAIONE Melissa | 1401 | 2.5 | 29 0 | 34 0 | 40 0 | 22 0 | 33 1 | 38 0 | 39 ½ | 37 1 | 19.5 | 21.0 | 1565.6 | |
37 | FNC | DE Viti Dario | 1416 | 2.0 | 21 1 | 10 0 | 29 0 | 15 0 | 22 0 | 39 1 | 33 0 | 36 0 | 26.5 | 28.5 | 1652.0 | |
38 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1488 | 2.0 | 6 0 | 27 0 | 20 0 | 40 1 | 32 0 | 36 1 | 31 0 | 33 0 | 24.5 | 26.0 | 1535.3 | |
39 | D1N | SZANTO Andrea | 1723 | 2.0 | 5 0 | 19 0 | 35 0 | 33 1 | 23 0 | 37 0 | 36 ½ | 40 ½ | 23.5 | 25.0 | 1525.9 | |
40 | FNC | ROSATI Rosanna | 1416 | 1.5 | 18 0 | 17 0 | 36 1 | 38 0 | 35 0 | 33 0 | 23 0 | 39 ½ | 22.5 | 24.5 | 1515.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)