1^ torneo internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ANTICHI Clarence | CH | Fxx | 0 | 1548 | |
29 | CALABRESE Michele | CH | E1N | 0 | 1566 | |
18 | CARRETTA Nunzio | CB | E2N | 0 | 1779 | |
2 | CERQUITELLA Luca | PE | BFM | 0 | 2333 | |
34 | CIRIOLO Enrico | TE | FNC | 0 | 1488 | |
28 | CIRIOLO Lorenzo | TE | F2N | 0 | 1578 | |
11 | CIVITAREALE Antonio | BO | C1N | 0 | 1887 | |
19 | COLASANTE Marianna | CH | E1N | 0 | 1758 | |
8 | CORONEL Joshua | TE | DCM | 0 | 1950 | |
31 | D'INCECCO Stefano | UD | Fxx | 0 | 1544 | |
36 | DE Viti Dario | TE | FNC | 0 | 1416 | |
14 | DI LASCIO Savino | BA | DCM | 0 | 1848 | |
25 | DI MARTINO Antonio | TE | DCM | 0 | 1688 | |
4 | DI MATTEO Giovanni | TE | CCM | 0 | 2030 | |
1 | GROMOVS Sergejs | PD | AFM | 0 | 2341 | |
32 | LEVE Ettore | CH | F3N | 0 | 1521 | |
38 | MAIONE Melissa | CH | FNC | 0 | 1401 | |
6 | MAKSIMOVIC Miodrag | TE | CCM | 0 | 2000 | |
23 | MARINUCCI Johnny | MC | E2N | 0 | 1694 | |
5 | MINIKH Eduard | RM | CCM | 0 | 2008 | |
40 | MONTICELLI GAETANO | PE | xxN | 0 | 1155 | |
35 | NUNIN DAVIDE | PE | xxN | 0 | 1440 | |
10 | ORFINI Nicolo' | TE | DCM | 0 | 1899 | |
16 | PEROGIO Lorenzo | MC | D1N | 0 | 1838 | |
22 | PIANTIERI Guido | TE | E1N | 0 | 1707 | |
26 | PIERANTOZZI Matteo | AP | E2N | 0 | 1668 | |
7 | PIERANTOZZI Stanislao | AP | CCM | 0 | 1969 | |
3 | QUIMI Marco | RM | AMA | 0 | 2275 | |
37 | ROSATI Rosanna | CH | FNC | 0 | 1416 | |
9 | ROTOLANTE Luca | TE | DCM | 0 | 1923 | |
21 | ROTOLANTE Stefano | TE | E2N | 0 | 1719 | |
17 | SABATINI Claudio | PE | E1N | 0 | 1797 | |
13 | SANTINELLI Michele | MC | D1N | 0 | 1862 | |
39 | SCURTI Gino | PE | F2N | 0 | 1391 | |
12 | SPADA Angelo | PE | CCM | 0 | 1881 | |
15 | SUPPA Ercole | TE | CCM | 0 | 1842 | |
20 | SZANTO Andrea | CH | D1N | 0 | 1723 | |
24 | TRONCA Alessandro | TE | E1N | 0 | 1689 | |
27 | TUCCI Flavio | CH | E1N | 0 | 1627 | |
33 | VECCHI Davide | TE | Fxx | 0 | 1491 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)